KL Rahul
Nationality | India |
Role | Batter |
Born | 18 Apr 1992 (33) |
Batting Style | Right Hand Bat |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 59 | 103 | 4 | 3436 | 199 | 34.70 | 6493 | 52.91 | 9 | 17 |
ODI | 85 | 79 | 17 | 3043 | 112 | 49.08 | 3451 | 88.17 | 7 | 18 |
T20I | 72 | 68 | 8 | 2265 | 110 | 37.75 | 1628 | 139.12 | 2 | 22 |
T20I | 239 | 226 | 35 | 8125 | 132 | 42.53 | 5944 | 136.69 | 7 | 68 |
List A | 137 | 131 | 22 | 5053 | 131 | 46.35 | 6145 | 82.22 | 11 | 31 |
1st Class | 106 | 183 | 7 | 7677 | 337 | 43.61 | 14055 | 54.62 | 20 | 37 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20i | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T20 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
List A | 137 | 3 | 3.3 | 42 | 1 | 1/23 | 42.00 | 12.00 | 21.0 | - | - |
1st Class | 106 | 9 | 28 | 83 | - | - | - | 2.96 | - | - | - |