< >
Cricket Betting

Sikkim T20 League 2025, T20, Best Averages

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Akshay Sain 8 8 25 106 16 4/3 6.63 4.24 9.38 1 - 2
2. Om Kumar Gupta 4 3 8 37 4 2/7 9.25 4.63 12.00 - - -
3. Bishal Tamang 3 3 9 56 6 4/16 9.33 6.22 9.00 1 - 1
4. Lee Yong Lepcha 9 8 31 133 14 3/13 9.50 4.29 13.29 - - 2
5. Md Emamuddin 8 3 7.3 51 5 2/15 10.20 6.80 9.00 - - -
6. Shubham Sharma 9 9 29.4 135 13 3/13 10.38 4.55 13.69 - - 4
7. Shivank Vashisht 7 7 26.3 134 11 3/6 12.18 5.06 14.45 - - 2
8. Anuj Raj 7 7 26 160 13 3/26 12.31 6.15 12.00 - - 1
9. Yugdeep Saini 8 5 17 74 6 4/10 12.33 4.35 17.00 1 - -
10. Yowan Lepcha 8 6 22 124 10 4/32 12.40 5.64 13.20 1 - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Jasvir Sehrawat 6 6 19 98 7 2/11 14.00 5.16 16.29 - - -
12. Rahul Kumar 8 8 26 190 13 3/16 14.62 7.31 12.00 - - 1
13. Avishek Regmi 8 7 20 132 9 2/9 14.67 6.60 13.33 - - 1
14. Roshan Kumar 8 5 9 74 5 2/10 14.80 8.22 10.80 - - -
15. Hemant Joshi 10 8 24.2 178 12 4/14 14.83 7.32 12.17 2 - -
16. Ritik Gurung 1 1 1 15 1 1/15 15.00 15.00 6.00 - - -
17. Saurav Kumar Prasad 8 5 13.4 75 5 2/9 15.00 5.49 16.40 - - -
18. Bhaskar Bharadwaj 7 6 21 121 8 4/6 15.13 5.76 15.75 1 - 1
19. Sunil Kumar 6 4 11 47 3 1/2 15.67 4.27 22.00 - - 1
20. Roshan Madhav 7 6 20 158 10 3/27 15.80 7.90 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Ronak Agarwal 10 9 35 190 12 3/27 15.83 5.43 17.50 - - -
22. Sakibul Gani 7 4 14 98 6 3/20 16.33 7.00 14.00 - - -
23. Sachit Rai 8 2 5 50 3 2/31 16.67 10.00 10.00 - - -
24. Parvin Kuikel 6 3 9.1 36 2 1/8 18.00 3.93 27.50 - - -
25. Ankur Malik 8 7 22.2 129 7 2/3 18.43 5.78 19.14 - - 3
26. Rahul Tamang 10 10 35.1 206 11 2/18 18.73 5.86 19.18 - - -
27. Benoy Upreti 6 2 4 39 2 1/7 19.50 9.75 12.00 - - -
28. Milind Mondal 8 8 31.2 138 7 3/7 19.71 4.40 26.86 - - 2
29. Sonu Kumar 8 8 27.1 161 8 2/7 20.13 5.93 20.38 - - 1
30. Tarun Sharma 8 7 20.3 145 7 3/11 20.71 7.07 17.57 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Arif Ansari 8 4 9 83 4 1/12 20.75 9.22 13.50 - - -
32. Om Saini 8 5 13.5 104 5 3/17 20.80 7.52 16.60 - - -
33. Md Aadil 8 8 23 194 9 2/18 21.56 8.43 15.33 - - -
34. Sandeep Chettri 6 6 17 133 6 2/35 22.17 7.82 17.00 - - 1
35. Hari Prasad A 5 5 14 91 4 3/10 22.75 6.50 21.00 - - -
36. Purna Bahadur 9 7 23.2 191 8 3/16 23.88 8.19 17.50 - - 2
37. Md Saptulla 8 8 22.3 171 7 3/23 24.43 7.60 19.29 - - -
38. Robin Limboo 7 4 9 76 3 2/18 25.33 8.44 18.00 - - -
39. Hem Chetri 6 2 6 53 2 2/31 26.50 8.83 18.00 - - -
40. Mandup Bhutia 9 7 25 205 7 3/20 29.29 8.20 21.43 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Amit Thainua 7 6 19.2 119 4 2/20 29.75 6.16 29.00 - - -
42. Bijay Prasad 9 7 13 90 3 1/6 30.00 6.92 26.00 - - -
43. Tanvish Ramakant 4 4 13 97 3 2/18 32.33 7.46 26.00 - - -
44. Ingsho Limboo 5 3 7 68 2 2/41 34.00 9.71 21.00 - - -
45. Kishan Karki 7 7 19 173 5 2/17 34.60 9.11 22.80 - - -
46. Siddharth Prasad 8 2 4 35 1 1/24 35.00 8.75 24.00 - - -
47. Amit Rajera 8 8 28 216 6 2/31 36.00 7.71 28.00 - - -
48. James Rai 10 9 23 187 5 3/23 37.40 8.13 27.60 - - 1
49. Md Talim 8 8 20 138 3 2/26 46.00 6.90 40.00 - - 1
50. Adarsh Ramudamu 5 2 3 47 1 1/23 47.00 15.67 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Tusya Naman 9 7 18 94 2 2/9 47.00 5.22 54.00 - - 1
52. Sabin Tamang 6 4 10 95 2 2/30 47.50 9.50 30.00 - - -
53. Aakash Thapa 5 5 12.3 97 2 2/19 48.50 7.76 37.50 - - -
54. Jayant Chaudhary 7 6 16 153 3 2/36 51.00 9.56 32.00 - - -
55. Varinder Singh 5 4 11 106 2 2/27 53.00 9.64 33.00 - - -
56. Vikas Sikarwar 7 7 18 190 3 2/37 63.33 10.56 36.00 - - -
57. Sahil Chettri 7 6 13 136 2 1/17 68.00 10.46 39.00 - - -
58. Bhim Luitel 8 5 14.2 92 1 1/19 92.00 6.42 86.00 - - -
59. Md Sahil 5 4 10 92 1 1/31 92.00 9.20 60.00 - - -
OSZAR »